18 травня 2019 року в приміщенні Картодрому «Інгул-карт» пройшов I-ий етап відкритого Чемпіонату міста Києва з картингу який проводива дитячо-юнацька спортивно-технічна школа з автомотоспорту Київської міської організації ТСО України.
Змагання пройшли в особисто-командному заліку у 4-х вікових групах: молодші юнаки – 6-8 років, старші юнаки – 9-11 років, юніори – 12-16 років, дорослі – старше 17 років та окремий залік серед дівчат.
Кожен учасник змагань продемонстрував вміння приймати миттєві рішення, аналізувати трасу та передбачати дії суперника, а глядачі отримали незабутні емоції від віртуозної майстерності керування картом спортсменами.
Результати змагань:
Особистий залік серед молодших юнаків
№п/п | П.І. по батькові | Команда | Ст.№ | Час | Місце |
1 | Дармостук Денис | КК «Бориспіль-карт» | 3 | 32,5 | 1 |
2 | Підгурський денис | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 4 | 37,4 | 2 |
3 | Поліщук Дмитро | КК «Бориспіль-карт» | 1 | 38,6 | 3 |
4 | Пешко Іван | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 7 | 39,2 | 4 |
5 | Щербань Віктор | КК «Бориспіль-карт» | 5 | 49,2 | 5 |
6 | Заболотний Роман | КК «Бориспіль-карт» | 2 | 49,7 | 6 |
7 | Іщенко Святослав | КК «Бориспіль-карт» | 6 | 51.4 | 7 |
Особистий залік серед старших юнаків
№п/п | П.І. по батькові | Команда | Ст.№ | Час/місце | Місце |
1 | Сай-Мітряєв Валентин | КМ ДЮСТШ з автомотоспорту | 2 | 1 | 1 |
2 | Григор Гліб | КК «Бориспіль-карт» | 5 | 2 | 2 |
3 | Хоменко Ростислав | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 1 | 3 | 3 |
4 | Підгурський Богдан | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 3 | 4 | 4 |
5 | Пешко Валентин | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 6 | 5 | 5 |
6 | Пешко Володимир | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 4 | 6 | 6 |
7 | Ель-Базал Вадим | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 10 | 7 | 7 |
8 | Голубев Кирило | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 9 | 8 | 8 |
9 | Коблицький Євген | КК «Бориспіль-карт» | 7 | 227,0 | 9 |
10 | Пешко Віктор | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 8 | 227,7 | 10 |
11 | Бойко Євген | КК «Бориспіль-карт» | 11 | 233,6 | 11 |
12 | Сьомочкін Володимир | КК «Бориспіль-карт» | 13 | 243,0 | 12 |
13 | Бахір Артем | ЦТДЮ «Веркон» | 12 | 275,6 | 13 |
Особистий залік серед юніорів
№п/п | П.І. по батькові | Команда | Ст.№ | Час/місце | Місце |
1 | Мерзлюк Марія | ПСТК «Святошин» м. Київ | 5 | 1 | 1 |
2 | Сай-Мітряєва Софія | КМ ДЮСТШ з автомотоспорту | 18 | 2 | 2 |
3 | Христич Нікіта | ПСТК «Святошин» м. Київ | 4 | 3 | 3 |
4 | Демков Кирил | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 3 | 4 | 4 |
5 | Мовчан Владислав | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 2 | 5 | 5 |
6 | Грищенко Дмитро | УДЦПО | 8 | 6 | 6 |
7 | Трофімов Данило | УДЦПО | 20 | 7 | 7 |
8 | Корнієнко Владислав | КК «Бориспіль-карт» | 7 | 8 | 8 |
9 | Щербань Володимир | КК «Бориспіль-карт» | 1 | 222,3 | 9 |
10 | Нікітюк Іван | ПСТК «Святошин» м. Київ | 16 | 222,5 | 10 |
11 | Савустьян Владислав | УДЦПО | 14 | 223,0 | 11 |
12 | Романчук Святослав | УДЦПО | 11 | 224,9 | 12 |
13 | Мостепан Данило | КМ ДЮСТШ з автомотоспорту | 9 | 226,8 | 13 |
14 | Степаненко Дмитро | ЦТДЮ «Веркон» | 10 | 229,2 | 14 |
15 | Голота Назар | ЦТДЮ «Веркон | 6 | 230,2 | 15 |
16 | Трофімов Тимофій | УДЦПО | 17 | 232,9 | 16 |
17 | Якімчук Іван | ПСТК «Святошин» м. Київ | 12 | 234,6 | 17 |
18 | Калиновська Анастасія | ЦТДЮ «Веркон» | 19 | 238,0 | 18 |
19 | Рогоза Єгор | УДЦПО | 13 | 246,0 | 19 |
20 | Кононенко Дмитро | ЦТДЮ «Веркон | 15 | 280,1 | 20 |
Особистий залік серед дівчат
№п/п | П.І. по батькові | Команда | Ст.№ | Час | Місце |
1 | Мерзлюк Марія | ПСТК «Святошин» м. Київ | 2 | 215,3 | 1 |
2 | Сай-Мітряєва Софія | КМ ДЮСТШ з автомотоспорту | 3 | 215,6 | 2 |
3 | Калиновська Анастасія | ЦТДЮ «Веркон» | 1 | 238,0 | 3 |
Особистий залік дорослих
№п/п | П.І. по батькові | Команда | Ст.№ | Час/місце | Місце |
1 | Білоус Володимир | ПСТК «Святошин» м. Київ | 2 | 1 | 1 |
2 | Кузьменко Олександр | КК «Бориспіль-карт» | 4 | 2 | 2 |
3 | Сай-Мітряєв Олексій | КМ ДЮСТШ з автомотоспорту | 3 | 3 | 3 |
4 | Балан Валерій | УДЦПО | 1 | 4 | 4 |
5 | Пугач Роман | КМ ДЮСТШ з автомотоспорту | 7 | 5 | 5 |
6 | Пугач Сергій | КМ ДЮСТШ з автомотоспорту | 6 | 6 | 6 |
7 | Григір Олександр | КК «Бориспіль-карт» | 5 | 7 | 7 |
Командний залік
№п/п | Команда | Результат | Місце |
1 | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 648,3 | 1 |
2 | КМ ДЮСТШ з автомотоспорту м. Києва | 658,3 | 2 |
3 | КК «Бориспіль-карт» | 666,1 | 3 |
4 | ПСТК «Святошин» м. Київ | 426,4 | 4 |
5 | Український державний центр позашкільної освіти | 431,7 | 5 |
6 | ЦТДЮ «Веркон» | 469,4 | 6 |
Вітаємо учасників та бажаємо подальших перемог!
Директор змагання, суддя НК І.С.Кияниченко