
5 квітня 2019 року завершився ІІ-й 5-ти етапний відкритий чемпіонат м. Києва з картингу. Турнір, який тривав протягом 4 місяців, зібрав юних спортсменів-любителів швидкої їзди на картах з міста Києва та Київської області. Як бачимо географія змагань розширюється та набуває масовості.
Приємно, що одним з фундаторів цих змагань є Київська міська дитячо-юнацька спортивно-технічна спортивна школа з картингу Київської міської організації ТСО України.
За підсумками цих змагань в особистому заліку в вікових категоріях, спортсмени розмістилися в такому порядку:
ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНОГО
особистого заліку молодші юнаки 6- 8 років
№
п/п |
П.І. по батькові | Команда | 1 етап | 2 етап | 3 етап | 4 етап | 5 етап | сума
місць |
зайняте
місце |
місце | місце | місце | місце | місце | |||||
1 | Карманніков Назар | ПСТК «Святошин» м. Київ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2 | Пешко Іван | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 |
3 | Підгурський Денис | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 2 | н/с | 4 | 4 | н/с | 10 | 3 |
4 | Базеленко-Марей Євген | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 4 | 3 | н/с | 6 | н/с | 13 | 4 |
5 | Іщенко Святослав | КК «Бориспіль-карт» | н/с | н/с | 2 | 7 | 5 | 14 | 5 |
6 | Дармостук Денис | КК «Бориспіль-карт» | н/с | н/с | н/с | 3 | 3 | 6 | 6 |
7 | Щербань Віктор | КК «Бориспіль-карт» | н/с | н/с | н/с | 5 | 4 | 9 | 7 |
ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНОГО
особистого заліку вікової юніори 12-16 років
№
п/п |
П.І. по батькові | Команда | 1 етап | 2 етап | 3 етап | 4 етап | 5 етап | сума
місць |
зайняте
місце |
місце | місце | місце | місце | місце | |||||
1 | Демков Кирил | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2 | Штанько Андрій | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 7 | 2 |
3 | Козіна Вікторія | ПСТК «Святошин» м. Київ | 7 | 3 | 4 | н/с | 4 | 18 | 3 |
4 | Мовчан Владислав | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 | 4 |
5 | Степаненко Данило | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 25 | 5 |
6 | Сай-Мітряєва Софія | КМ ДЮСТШ з автомотоспорту | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 31 | 6 |
7 | Мостепан Данило | Український державний центр позашкільної освіти | 9 | 7 | н/с | 10 | 7 | 33 | 7 |
8 | Грищенко Дмитро | Український державний центр позашкільної освіти | 12 | н/с | 11 | 11 | 10 | 44 | 8 |
9 | Калінченков Андрій | Український державний центр позашкільної освіти | 14 | 10 | 12 | 13 | 13 | 48 | 9 |
10 | Христич Микита | ПСТК «Святошин» м. Київ | н/с | 4 | 3 | н/с | 3 | 10 | 10 |
11 | Поступаленко Максим | КМ ДЮСТШ з автомотоспорту | 5 | н/с | 6 | 3 | Ан. | 14 | 11 |
12 | Щербань Володимир | КК «Бориспіль-карт» | н/с | н/с | 8 | 5 | 2 | 15 | 12 |
13 | Мерзлюк Марія | ПСТК «Святошин» м. Київ | 3 | н/с | 10 | 4 | н/с | 17 | 13 |
14 | Севустян Владислав | Український державний центр | 13 | 8 | н/с | н/с | 11 | 32 | 14 |
15 | Корнієнко Владислав | КК «Бориспіль-карт» | н/с | н/с | н/с | 9 | 8 | 17 | 15 |
16 | Струтинська Катерина | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 11 | н/с | н/с | 12 | н/с | 23 | 16 |
17 | Трофімов Данило | Український державний центр | н/с | н/с | 14 | н/с | 12 | 26 | 17 |
18 | Трофімов Тимофій | Український державний центр | н/с | н/с | 13 | н/с | 15 | 28 | 18 |
19 | Сай-Мітряєв Валентин | Український державний центр | 4 | н/с | н/с | н/с | н/с | 4 | 19 |
20 | Нікітюк Іван | ПСТК «Святошин» м. Київ | н/с | н/с | н/с | н/с | 14 | 14 | 20 |
ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНОГО
особистого заліку старші юнаки 9-11 років
№
п/п |
П.І. по батькові | Команда | 1 етап | 2 етап | 3 етап | 4 етап | 5 етап | сума
місць |
зайняте
місце |
місце | місце | місце | місце | місце | |||||
1 | Терещенко Роман | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 |
2 | Сай-Мітряєв Валентин | КМ ДЮСТШ з автомотоспорту | н/с | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 |
3 | Козін Олександр | ПСТК «Святошин» м. Київ | 5 | 2 | 3 | н/с | 2 | 12 | 3 |
4 | Пешко Валентин | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 14 | 4 |
5 | Підгурський Богдан | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 18 | 5 |
6 | Пінчук Владислава | ПСТК «Святошин» м. Київ | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 21 | 6 |
7 | Пешко Володимир | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 33 | 7 |
8 | Ель-Баззал Вадим | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 7 | 9 | н/с | 9 | 9 | 34 | 8 |
9 | Пешко Віктор | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 37 | 9 |
10 | Хоменко Ростислав | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | н/с | 12 | 10 | 11 | 8 | 41 | 10 |
11 | Голубев Кирило | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 45 | 11 |
12 | Рогоза Єгор | Український державний центр позашкільної освіти | 9 | 11 | н/с | н/с | 13 | 33 | 12 |
13 | Іщенко Богдан | КК «Бориспіль-карт» | н/с | н/с | 13 | 14 | 15 | 42 | 13 |
14 | Потапенко Ігнат | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 6 | 5 | н/с | н/с | н/с | 11 | 14 |
15 | Ануфрієв Іван | КК «Бориспіль-карт» | н/с | н/с | 8 | 4 | н/с | 12 | 15 |
16 | Григор Гліб | КК «Бориспіль-карт» | н/с | н/с | н/с | 13 | 7 | 20 | 16 |
17 | Вербняк Іван | ПСТК «Святошин» м. Київ | н/с | н/с | н/с | 6 | н/с | 6 | 17 |
18 | Сьомочкін Володимир | КК «Бориспіль-карт» | н/с | н/с | 12 | н/с | н/с | 12 | 18 |
19 | Коблицький Євген | КК «Бориспіль-карт» | н/с | н/с | н/с | н/с | 14 | 14 | 19 |
20 | Бойко Євген | КК «Бориспіль-карт» | н/с | н/с | н/с | 15 | н/с | 15 | 20 |
ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНОГО
особистого заліку серед дівчат
№
п/п |
П.І. по батькові | Команда | 1 етап | 2 етап | 3 етап | 4 етап | 5 етап | сума
місць |
зайняте
місце |
місце | місце | місце | місце | місце | |||||
1 | Козіна Вікторія | ПСТК «Святошин» м. Київ | 2 | 1 | 1 | н/с | 1 | 5 | 1 |
2 | Сай-Мітряєва Софія | КМ ДЮСТШ з автомотоспорту | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 |
3 | Пінчук Владислава | ПСТК «Святошин» м. Київ | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | 3 |
4 | Мерзлюк Марія | ПСТК «Святошин» м. Київ | 1 | н/с | 3 | 1 | н/с | 5 | 4 |
5 | Струтинська Катерина | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 4 | н/с | н/с | 4 | н/с | 8 | 5 |
ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНОГО
особистого заліку вікової дорослі — старше 17 років
№
п/п |
П.І. по батькові | Команда | 1 етап | 2 етап | 3 етап | 4 етап | 5 етап | сума
місць |
зайняте
місце |
місце | місце | місце | місце | місце | |||||
1 | Ковальчук Микола | ПСТК «Святошин» м. Київ | 1 | н/с | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
2 | Білоус Володимир | ПСТК «Святошин» м. Київ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
3 | Одиниця Андрій | ПСТК «Святошин» м. Київ | 5 | н/с | 3 | 4 | 1 | 13 | 3 |
4 | Пугач Роман | КМ ДЮСТШ з автомотоспорту | 4 | 2 | н/с | 3 | 6 | 15 | 4 |
5 | Гужвій Павло | КМ ДЮСТШ з автомотоспорту | 3 | н/с | 4 | 6 | 4 | 17 | 5 |
6 | Сай-Мітряєв Олексій | КМ ДЮСТШ з автомотоспорту | н/с | н/с | 6 | 5 | 8 | 19 | 6 |
7 | Балан Валерій | Український державний центр позашкільної освіти | н/с | н/с | 5 | 8 | 7 | 20 | 7 |
8 | Савчук Артем | ПСТК «Святошин» м. Київ | н/с | 4 | 7 | н/с | н/с | 11 | 8 |
9 | Кузьменко Олександр | КК «Бориспіль-карт» | н/с | н/с | н/с | 7 | 5 | 12 | 9 |
10 | Пугач Сергій | КМ ДЮСТШ з автомотоспорту | н/с | н/с | н/с | 9 | 9 | 18 | 10 |
11 | Батюта Ярослав | ПСТК «Святошин» м. Київ | н/с | 3 | н/с | н/с | н/с | 3 | 11 |
За підсумками змагань в командному заліку, таблиця результатів має такий вигляд:
ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНОГО
командного заліку
№
п/п |
Команда | 1 етап | 2 етап | 3 етап | 4 етап | 5 етап | сума
місць |
зайняте
місце |
місце | місце | місце | місце | місце | ||||
1 | НВК Солом’янського р-ну м. Києва | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2 | ПСТК «Святошин» м. Київ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 |
3 | КМ ДЮСТШ з автомотоспорту | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 |
4 | Український державний центр позашкільної освіти | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 16 | 4 |
5 | КК «Бориспіль-Карт» | н/с | н/с | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 |
Заступник директора ДЮСТШ з картингу,
Головний суддя =суддя НК= І.С. Кияниченко